Enagas después de resultados comenta lo del enlace sobre sus dividendos que ya son bastante altos.
http://www.expansion.com/empresas/energia/2017/02/14/58a2aa85ca474134408b4589.html
Confirmados
Empresa | Fecha de pago | Importe DVD. | Rent. del pago | Rent. x div. est. 2017 | Importe div. est. 2017 | Importe div. 2016 | Consejo del semáforo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO CATALANA OCC | 15-Feb | 0,137 € | 0,44% | 2,53% | 0,79 € | 0,73 € | |
EBRO FOODS | 03-Abr | 0,190 € | 0,99% | 3,54% | 0,68 € | 0,65 € |
Previstos por los analistas
Empresa | Fecha de pago | Importe DVD. | Rent. del pago | Rent. x div. est. 2017 | Importe div. est. 2017 | Importe div. 2016 | Consejo del semáforo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPAC | 27-Feb | 0,056 € | 0,94% | 3,89% | 0,23 € | 0,20 € | |
CAIXABANK | 28-Feb | 0,040 € | 1,19% | 4,18% | 0,14 € | 0,12 € | |
IBERPAPEL GESTION | 07-Mar | 0,300 € | 1,12% | 2,52% | 0,68 € | 0,68 € | |
BANKINTER | 20-Mar | 0,087 € | 1,18% | 3,47% | 0,25 € | 0,22 € | |
BANKIA | 30-Mar | 0,030 € | 3,13% | 3,44% | 0,03 € | 0,03 € | |
SABADELL | 04-Abr | 0,040 € | 2,70% | 3,63% | 0,05 € | 0,05 € | |
PROSEGUR | 05-Abr | 0,028 € | 0,48% | 2,08% | 0,12 € | 0,10 € | |
BBVA | 05-Abr | 0,130 € | 2,09% | 4,51% | 0,27 € | 0,35 € | |
ZARDOYA OTIS | 10-Abr | 0,080 € | 1,02% | 4,11% | 0,32 € | 0,32 € | |
ABENGOA CL.B | 11-Abr | 0,000 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | |
ENCE | 18-Abr | 0,100 € | 3,82% | 4,29% | 0,11 € | 0,11 € | |
ABERTIS | 18-Abr | 0,360 € | 2,64% | 5,65% | 0,77 € | 0,72 € | |
MERLIN PROP. | 20-Abr | 0,225 € | 2,08% | 4,74% | 0,50 € | 0,36 € | |
MEDIASET | 24-Abr | 0,500 € | 4,41% | 5,04% | 0,58 € | 0,53 € | |
SANTANDER | 27-Abr | 0,055 € | 1,06% | 4,07% | 0,21 € | 0,20 € | |
AIRBUS | 02-May | 1,350 € | 2,05% | 2,27% | 1,49 € | 1,34 € | |
INDITEX | 02-May | 0,340 € | 1,09% | 2,45% | 0,77 € | 0,67 € | |
BME | 03-May | 0,930 € | 3,22% | 6,29% | 1,82 € | 1,83 € | |
TELEFONICA | 16-May | 0,200 € | 2,17% | 4,53% | 0,41 € | 0,54 € | |
FERROVIAL | 25-May | 0,322 € | 1,87% | 4,33% | 0,75 € | 0,73 € | |
ALMIRALL | 01-Jun | 0,220 € | 1,42% | 1,44% | 0,22 € | 0,20 € | |
GRIFOLS SA | 02-Jun | 0,140 € | 0,67% | 1,70% | 0,35 € | 0,32 € | |
FAES FARMA | 06-Jun | 0,020 € | 0,59% | 1,88% | 0,06 € | 0,05 € | |
ALBA | 12-Jun | 0,500 € | 1,14% | 2,34% | 1,03 € | 1,01 € | |
REPSOL | 19-Jun | 0,450 € | 3,23% | 5,46% | 0,76 € | 0,74 € | |
TUBOS REUNIDOS | 20-Jun | 0,000 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | |
ANTENA 3 | 21-Jun | 0,220 € | 2,04% | 5,49% | 0,58 € | 0,49 € | |
ACERINOX | 21-Jun | 0,450 € | 3,30% | 3,16% | 0,43 € | 0,45 € | |
MAPFRE | 21-Jun | 0,070 € | 2,40% | 4,85% | 0,14 € | 0,14 € | |
ACS | 26-Jun | 0,710 € | 2,38% | 3,99% | 1,20 € | 1,18 € | |
GAS NATURAL | 28-Jun | 0,670 € | 3,70% | 5,51% | 1,00 € | 1,00 € | |
REE | 29-Jun | 0,620 € | 3,62% | 5,28% | 0,91 € | 0,85 € | |
ENDESA | 29-Jun | 0,620 € | 3,14% | 6,63% | 1,32 € | 1,32 € | |
SACYR | 29-Jun | 0,000 € | 0,00% | 1,68% | 0,04 € | 0,04 € | |
GAMESA | 29-Jun | 0,250 € | 1,22% | 1,67% | 0,34 € | 0,28 € | |
IAG (IBERIA) | 29-Jun | 0,110 € | 1,86% | 3,87% | 0,23 € | 0,22 € | |
ACCIONA | 29-Jun | 2,500 € | 3,42% | 3,75% | 2,76 € | 2,66 € | |
AENA | 30-Jun | 3,450 € | 2,57% | 3,14% | 4,24 € | 3,62 € | |
CIE AUTOMOTIVE | 30-Jun | 0,200 € | 1,10% | 2,59% | 0,47 € | 0,38 € | |
INDRA | 03-Jul | 0,020 € | 0,18% | 0,73% | 0,08 € | 0,00 € | |
ENAGAS | 03-Jul | 0,834 € | 3,62% | 6,26% | 1,46 € | 1,39 € | |
IBERDROLA | 03-Jul | 0,165 € | 2,74% | 5,11% | 0,31 € | 0,30 € | |
OHL | 04-Jul | 0,050 € | 1,47% | 2,55% | 0,09 € | 0,06 € | |
FERROCARRILES | 05-Jul | 7,000 € | 2,00% | 1,46% | 5,26 € | 5,37 € | |
FERROCARRILES | 05-Jul | 0,525 € | 1,40% | 2,13% | 0,81 € | 0,53 € | |
CELLNEX TELECOM | 10-Jul | 0,116 € | 0,84% | 1,34% | 0,19 € | 0,17 € | |
TECNICAS REUNIDAS | 11-Jul | 0,733 € | 1,97% | 3,82% | 1,42 € | 1,39 € | |
DIA | 11-Jul | 0,220 € | 4,28% | 4,06% | 0,21 € | 0,20 € | |
POPULAR | 12-Jul | 0,006 € | 0,68% | 0,61% | 0,01 € | 0,00 € | |
FCC | 17-Jul | 0,000 € | 0,00% | 0,07% | 0,01 € | 0,00 € | |
AMADEUS | 31-Jul | 0,495 € | 1,15% | 2,30% | 0,99 € | 0,90 € | |
MELIA HOTELS INTL | 02-Ago | 0,060 € | 0,49% | 0,81% | 0,10 € | 0,07 € | |
ARCELORMITTAL | 11-May | 0,100 € | 1,16% | 1,01% | 0,09 € | 0,00 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario